| 排名 | 球队名称 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | 75/24 | +51 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | 72/30 | +42 | 71 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 32 | 21 | 7 | 4 | 71/31 | +40 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 33 | 19 | 6 | 8 | 66/49 | +17 | 63 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 65/49 | +16 | 60 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 32 | 15 | 5 | 12 | 69/52 | +17 | 50 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 32 | 15 | 5 | 12 | 47/48 | -1 | 50 |
| 8 | 西汉姆联 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52/58 | -6 | 48 |
欧冠半决赛即将重燃战火,500比分数据中心为您深入解析两队在中场的博弈、控球率以及关键球员的伤停状况。
根据500比分最新积分榜显示,前三强分差仅在一分之间,接下来的赛程对于争冠集团来说容不得半点闪失。
本赛季德甲联赛中,中游球队逆袭引人注目,500比分数据分析师独家揭秘其高效防守反击战术背后的底层逻辑。